深沟球轴承型号查询尺寸表——6000/6200/6300系列全收录
编辑:德弗埃斯传动科技(上海)有限公司
深沟球轴承型号查询尺寸表——6000/6200/6300系列全收录
TDK 配置
- Title: 深沟球轴承型号查询尺寸表_6000/6200/6300系列完整参数_德弗埃斯轴承
- Description: 深沟球轴承型号查询尺寸表完整收录6000、6200、6300、6800、6900系列常用型号的内径、外径、宽度、额定载荷等关键参数,支持在线查询与选型对照。德弗埃斯传动科技提供正品SKF/NSK/FAG深沟球轴承现货。
- Keywords: 深沟球轴承型号查询尺寸表,深沟球轴承型号一览表,6205轴承尺寸,6308轴承参数,深沟球轴承选型,德弗埃斯轴承
深沟球轴承型号查询尺寸表——选型采购必备手册
深沟球轴承(Deep Groove Ball Bearing)是应用最广泛的一种滚动轴承类型,具有结构简单、使用方便、适用转速高、承载能力强等特点,广泛应用于电机、家电、汽车、农机、风机、泵等各类机械设备中。
本文为您整理了最常用的深沟球轴承型号尺寸表,涵盖6000、6200、6300、6800、6900五个主要系列,帮助您快速查询与选型。
一、深沟球轴承型号命名规则
深沟球轴承型号通常由以下部分组成:
| 位置 | 含义 | 示例 |
|---|---|---|
| 第一位数字 | 类型代号,"6"代表深沟球轴承 | 6 |
| 第二位数字 | 尺寸系列(宽度+直径) | 0=超轻, 1=特轻, 2=轻, 3=中 |
| 后两位数字 | 内径代号 | ≥04:代号×5=内径mm |
内径代号换算示例:
- 04 → 内径20mm
- 05 → 内径25mm
- 08 → 内径40mm
- 12 → 内径60mm
常见后缀:
- Z / ZZ(2Z):金属防尘盖(单侧/双侧)
- RS / RSR(2RS):橡胶密封圈(单侧/双侧)
- C3:径向游隙大于标准值
- M:机加工黄铜保持架
- N:外圈止动槽
二、6000系列(轻窄系列)尺寸表
6000系列是最常用的轻窄型深沟球轴承,适用于一般载荷工况。
| 型号 | 内径 d(mm) | 外径 D(mm) | 宽度 B(mm) | 额定动载荷 C(kN) | 额定静载荷 C0(kN) | 极限转速(rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 4.62 | 1.96 | 36000 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 5.07 | 2.36 | 34000 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 5.59 | 2.85 | 30000 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 6.05 | 3.25 | 26000 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 9.56 | 4.75 | 22000 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 10.0 | 5.85 | 19000 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 13.3 | 8.30 | 16000 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 15.9 | 10.2 | 14000 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 16.8 | 12.2 | 13000 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 21.0 | 14.6 | 11000 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 21.8 | 16.0 | 10000 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 | 29.6 | 22.4 | 8500 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | 47.5 | 36.5 | 7000 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 | 61.8 | 52.0 | 5600 |
三、6200系列(轻宽系列)尺寸表
6200系列比6000系列外径和宽度更大,承载能力更强,是工业设备中最常用的深沟球轴承系列。
| 型号 | 内径 d(mm) | 外径 D(mm) | 宽度 B(mm) | 额定动载荷 C(kN) | 额定静载荷 C0(kN) | 极限转速(rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6200 | 10 | 30 | 9 | 5.07 | 2.36 | 32000 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 6.89 | 3.10 | 28000 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 7.65 | 3.60 | 26000 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 9.56 | 4.75 | 22000 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | 12.7 | 6.55 | 19000 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 14.0 | 7.80 | 17000 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 | 19.5 | 11.2 | 14000 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 | 25.5 | 15.2 | 12000 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 | 29.1 | 17.8 | 11000 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 | 33.2 | 21.2 | 10000 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 | 35.1 | 23.2 | 9000 |
| 6212 | 60 | 110 | 22 | 47.5 | 32.5 | 7500 |
| 6216 | 80 | 140 | 26 | 72.8 | 55.0 | 6000 |
| 6220 | 100 | 180 | 34 | 110 | 86.5 | 4800 |
四、6300系列(中系列)尺寸表
6300系列承载能力更强,适用于重载工况。
| 型号 | 内径 d(mm) | 外径 D(mm) | 宽度 B(mm) | 额定动载荷 C(kN) | 额定静载荷 C0(kN) | 极限转速(rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6300 | 10 | 35 | 11 | 8.06 | 3.40 | 28000 |
| 6301 | 12 | 37 | 12 | 9.75 | 4.15 | 26000 |
| 6302 | 15 | 42 | 13 | 11.4 | 5.40 | 24000 |
| 6303 | 17 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 22000 |
| 6304 | 20 | 52 | 15 | 15.9 | 7.80 | 19000 |
| 6305 | 25 | 62 | 17 | 22.0 | 11.4 | 17000 |
| 6306 | 30 | 72 | 19 | 28.1 | 14.6 | 14000 |
| 6307 | 35 | 80 | 21 | 33.2 | 19.0 | 13000 |
| 6308 | 40 | 90 | 23 | 41.0 | 24.0 | 11000 |
| 6309 | 45 | 100 | 25 | 52.7 | 31.0 | 10000 |
| 6310 | 50 | 110 | 27 | 61.8 | 38.0 | 9000 |
| 6312 | 60 | 130 | 31 | 81.8 | 52.0 | 7500 |
| 6316 | 80 | 170 | 39 | 123 | 86.5 | 5600 |
五、6800/6900系列(超薄系列)尺寸表
6800/6900系列为超薄型深沟球轴承,适用于空间受限的场合,如办公自动化设备、医疗器械等。
| 型号 | 内径 d(mm) | 外径 D(mm) | 宽度 B(mm) |
|---|---|---|---|
| 6800 | 10 | 19 | 5 |
| 6801 | 12 | 21 | 5 |
| 6802 | 15 | 24 | 5 |
| 6803 | 17 | 26 | 5 |
| 6804 | 20 | 32 | 7 |
| 6805 | 25 | 37 | 7 |
| 6806 | 30 | 42 | 7 |
| 6808 | 40 | 52 | 7 |
| 6900 | 10 | 22 | 6 |
| 6901 | 12 | 24 | 6 |
| 6902 | 15 | 28 | 7 |
| 6903 | 17 | 30 | 7 |
| 6904 | 20 | 37 | 9 |
| 6905 | 25 | 42 | 9 |
六、深沟球轴承选型建议
- 轻载高速:优先选择6000系列
- 中等载荷:选择6200系列(最常用)
- 重载工况:选择6300系列或更大尺寸系列
- 空间受限:选择6800/6900超薄系列
- 密封要求:选择带RS(橡胶密封)或Z(金属防尘盖)后缀型号
- 高温/高速:选择C3游隙等级
七、正品深沟球轴承采购渠道
德弗埃斯传动科技(上海)有限公司长期备有SKF、NSK、FAG、NTN等品牌的深沟球轴承现货,覆盖6000至6300全系列常用型号。
访问德弗埃斯官网 https://www.dfas-sh.com 获取实时库存与报价。
本文最后更新于2026年8月20日
QQ
微信
17821919511
当前位置: